JUST SOLD
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X
2018 Subaru XV 2.0i G5X

2018 Subaru XV 2.0i G5X

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don’t worry, we can help you find a similar car!
98,787 kms
Automatic
Hatch
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Suzuki Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Osborne Park Suzuki AustraliaSuzuki Australia Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD26848. Motor Vehicle Repairer: 7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio